FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 2 432 1 2 586 1 2 736 1 2 888 1 3 043 1 3 200 1 3 352 1
120g offset-papper 2 483 1 2 641 1 2 798 1 2 958 1 3 121 1 3 283 1 3 443 1
200g offset-papper 2 897 1 3 116 1 3 332 1 3 549 1 3 769 1 3 994 1 4 215 1
300g offset-papper 3 100 1 3 345 1 3 590 1 3 837 1 4 086 1 4 336 1 4 587 1
135g Återvunnet papper 2 620 1 2 800 1 2 977 1 3 155 1 3 339 1 3 519 1 3 700 1
170g Återvunnet papper 2 709 1 2 899 1 3 088 1 3 280 1 3 473 1 3 669 1 3 860 1
250g Återvunnet papper 3 206 1 3 468 1 3 729 1 3 991 1 4 254 1 4 519 1 4 785 1
130g Silk-papper 1 985 3 2 131 3 2 276 3 2 339 3 2 572 3 2 598 3 2 623 3
170g Silk-papper 2 043 3 2 197 3 2 352 3 2 416 3 2 663 3 2 734 3 2 758 3
250g Silk-papper 2 421 3 2 626 3 2 805 3 2 862 3 3 253 3 3 353 3 3 410 3
350g Silk-papper 2 577 3 2 805 3 2 999 3 3 059 3 3 499 3 3 699 3 3 759 3
275g Gmund Verge White 6 637 1 7 374 1 8 112 1 8 851 1 9 599 1 10 351 1 11 102 1
275g Gmund Verge Creme 6 637 1 7 374 1 8 112 1 8 851 1 9 599 1 10 351 1 11 102 1
260g Chromokartong 2 787 3 2 841 3 2 897 3 2 954 3 3 466 3 3 521 3 3 577 3
Plast, 125 mikron 4 423 1 4 849 1 5 272 1 5 701 1 6 139 1 6 572 1 7 006 1
Plast, 250 mikron 5 607 1 6 192 1 6 778 1 7 369 1 7 970 1 8 572 1 9 176 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck

;